Table 1 · single-table export

Rounds

Every deal, one row at a time

A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.

608 rounds matchPlayer 6

Rounds in view

608

40 per page

Action in view

$91k

$150 per round

Player result in view

+$7,342

positive means the seats finished up

Rounds

Page 11 of 16

WhenSeats in playTable actionBiggest betResult by seatRound result
Jul 9 04:24:4923567$230$130P2 −$25P3 −$5James M. −$45P6 −$130P7 −$25−$230
Jul 9 04:23:48123567$235$100P1 −$5P2 +$20P3 −$5James M. −$5P6 +$30P7 +$10+$45
Jul 9 04:22:4423567$350$170P2 −$170P3 −$5James M. −$35P6 −$110P7 −$30−$350
Jul 9 04:22:0112567$280$155P1 −$25P2 −$30James M. $0P6 +$25P7 +$10−$20
Jul 9 04:21:466$30$30P6 $0$0
Jul 9 04:20:4623567$211$75P2 −$71P3 −$5James M. +$15P6 +$5P7 +$15−$41
Jul 9 04:19:5123567$190$145P2 −$15P3 −$5James M. −$5P6 −$145P7 −$20−$190
Jul 9 04:18:5623567$380$210P2 $0P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 9 04:18:0523567$215$75P2 −$60P3 −$10James M. −$55P6 −$75P7 −$15−$215
Jul 9 04:17:1423567$160$80P2 −$20P3 −$10James M. −$35P6 +$20P7 −$15−$60
Jul 9 04:16:1712567$200$85P1 $0P2 $0James M. $0P6 +$40P7 $0+$40
Jul 9 04:15:2312567$195$105P1 +$5P2 −$105James M. +$5P6 $0P7 $0−$95
Jul 9 04:14:10123567$356$175P1 $0P2 −$40P3 −$5James M. −$5P6 −$40P7 −$5−$95
Jul 9 04:13:3025678$210$65P2 $0James M. $0P6 $0P7 $0P8 $0$0
Jul 9 04:12:2912567$165$65P1 $0P2 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 9 04:11:472567$150$65P2 +$395James M. +$200P6 +$395P7 +$200+$1,190
Jul 9 04:11:142567$190$75P2 +$590James M. +$180P6 +$595P7 +$200+$1,565
Jul 9 04:10:3912567$135$60P1 +$5P2 −$25James M. −$30P6 −$60P7 −$15−$125
Jul 9 04:09:4523567$110$45P2 −$25P3 −$5James M. $0P6 +$15P7 +$5−$10
Jul 9 04:09:1767$125$100P6 $0P7 +$20+$20
Jul 9 04:09:032567$100$65P2 $0James M. $0P6 +$50P7 +$20+$70
Jul 9 04:08:1923567$180$80P2 +$180P3 −$5James M. +$160P6 +$590P7 +$200+$1,125
Jul 9 04:07:132367$315$185P2 +$125P3 −$5P6 +$50P7 +$15+$185
Jul 9 04:06:222367$155$100P2 −$25P3 −$15P6 −$100P7 −$15−$155
Jul 9 04:05:122567$70$25P2 −$20James M. −$10P6 −$25P7 −$15−$70
Jul 9 04:04:352567$265$175P2 −$175James M. +$5P6 −$70P7 −$15−$255
Jul 9 04:03:4312567$152$60P1 +$17P2 $0James M. +$10P6 −$60P7 −$15−$48
Jul 9 04:03:1512567$236$150P1 −$6P2 +$100James M. +$10P6 +$10P7 +$10+$124
Jul 9 04:02:0923567$175$75P2 −$75P3 −$5James M. −$30P6 −$50P7 −$15−$175
Jul 9 04:01:252367$160$75P2 −$75P3 +$5P6 −$65P7 −$15−$150
Jul 9 03:59:551567$86$35P1 +$6James M. −$25P6 −$35P7 −$20−$74
Jul 9 03:47:141367$61$25P1 +$1P3 −$15P6 −$15P7 −$15−$44
Jul 9 03:46:201367$71$25P1 −$11P3 −$20P6 +$5P7 −$15−$41
Jul 9 03:45:42367$60$25P3 +$10P6 −$25P7 −$15−$30
Jul 9 03:45:0212367$80$45P1 −$5P2 −$5P3 −$15P6 +$25P7 $0$0
Jul 9 03:44:221267$80$50P1 $0P2 −$5P6 −$10P7 −$5−$20
Jul 9 03:43:271367$51$20P1 +$6P3 +$15P6 $0P7 −$10+$11
Jul 9 03:42:491367$91$55P1 +$1P3 +$20P6 −$55P7 +$5−$29
Jul 9 03:42:13267$60$25P2 −$25P6 −$20P7 +$5−$40
Jul 9 03:40:52267$40$15P2 $0P6 −$15P7 +$5−$10

A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.