Table 1 · single-table export

Rounds

Every deal, one row at a time

A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.

405 rounds matchPlayer 6

Rounds in view

405

40 per page

Action in view

$65k

$161 per round

Player result in view

−$5,842

positive means the seats finished up

Rounds

Page 4 of 11

WhenSeats in playTable actionBiggest betResult by seatRound result
Jul 25 11:13:2713567$205$75P1 −$5P3 +$45James M. +$35P6 $0P7 −$25+$50
Jul 25 11:12:4435678$100$35P3 −$30James M. +$10P6 $0P7 −$20P8 −$5−$45
Jul 25 11:11:46235678$145$70P2 −$5P3 +$25James M. +$15P6 −$5P7 −$30P8 +$5+$5
Jul 25 11:10:42235678$105$45P2 −$5P3 +$25James M. +$5P6 −$5P7 +$10P8 +$15+$45
Jul 25 11:09:2713567$105$50P1 −$10P3 −$45James M. −$15P6 $0P7 +$25−$45
Jul 25 11:08:3513567$95$30P1 −$5P3 −$10James M. −$30P6 +$10P7 +$25−$10
Jul 25 11:07:3735678$180$90P3 −$30James M. +$20P6 $0P7 −$60P8 +$10−$60
Jul 25 11:06:5335678$195$95P3 −$30James M. −$55P6 −$10P7 +$55P8 −$5−$45
Jul 25 11:05:463567$255$175P3 +$20James M. +$15P6 −$5P7 −$125−$95
Jul 25 11:04:51135678$145$50P1 +$5P3 +$20James M. +$20P6 −$10P7 +$15P8 −$15+$35
Jul 25 11:03:5613567$125$50P1 −$5P3 +$20James M. $0P6 −$10P7 $0+$5
Jul 25 11:03:0513567$120$55P1 $0P3 $0James M. +$65P6 −$10P7 $0+$55
Jul 25 11:02:03135678$150$65P1 −$5P3 −$45James M. +$35P6 −$10P7 +$10P8 +$15$0
Jul 25 11:01:1035678$260$140P3 −$40James M. −$55P6 $0P7 +$110P8 −$10+$5
Jul 25 11:00:303567$115$40P3 −$30James M. +$20P6 $0P7 +$25+$15
Jul 25 10:59:543567$90$40P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 25 10:58:50135678$125$35P1 +$25P3 −$25James M. −$30P6 $0P7 −$10P8 −$15−$55
Jul 25 10:57:503567$90$35P3 −$5James M. +$30P6 −$5P7 $0+$20
Jul 25 10:57:1135678$105$50P3 −$20James M. +$20P6 $0P7 +$10P8 +$15+$25
Jul 25 10:56:1213568$110$30P1 +$25P3 +$10James M. −$25P6 $0P8 −$25−$15
Jul 25 10:55:0235678$220$95P3 +$15James M. +$50P6 $0P7 −$55P8 +$15+$25
Jul 25 10:54:1235678$115$50P3 +$30James M. −$40P6 $0P7 −$15P8 −$15−$40
Jul 25 10:53:2335678$85$30P3 +$10James M. −$25P6 +$5P7 +$15P8 +$15+$20
Jul 25 10:52:2935678$150$80P3 −$25James M. +$15P6 $0P7 +$50P8 −$10+$30
Jul 25 10:51:2335678$100$50P3 +$10James M. +$25P6 $0P7 −$15P8 −$5+$15
Jul 25 10:50:4235678$150$85P3 +$5James M. +$15P6 $0P7 −$65P8 +$15−$30
Jul 25 10:46:43135678$95$35P1 +$5P3 +$15James M. $0P6 −$15P7 −$10P8 −$15−$20
Jul 25 10:45:453678$385$275P3 −$35P6 −$65P7 +$225P8 −$10+$115
Jul 25 10:45:04367$95$65P3 +$10P6 −$65P7 −$10−$65
Jul 25 10:44:153678$175$110P3 $0P6 +$440P7 $0P8 $0+$440
Jul 25 10:42:433678$250$105P3 −$55P6 −$80P7 +$45P8 −$5−$95
Jul 25 10:42:07135678$245$100P1 $0P3 $0James M. $0P6 +$320P7 $0P8 $0+$320
Jul 25 10:41:0435678$705$575P3 +$15James M. −$5P6 +$10P7 −$525P8 +$10−$495
Jul 25 10:12:0135678$360$200P3 +$5James M. −$40P6 +$50P7 −$20P8 +$5$0
Jul 25 10:10:5935678$210$110P3 −$30James M. −$100P6 $0P7 +$15P8 −$5−$120
Jul 25 10:07:01235678$230$190P2 −$20P3 −$190James M. −$5P6 −$5P7 −$5P8 −$5−$230
Jul 25 10:04:5535678$215$90P3 −$40James M. +$390P6 +$200P7 −$35P8 $0+$515
Jul 25 10:04:0335678$165$65P3 +$120James M. +$40P6 $0P7 $0P8 $0+$160
Jul 25 10:03:34567$60$30James M. −$30P6 −$5P7 +$5−$30
Jul 25 10:02:503567$95$40P3 $0James M. +$30P6 $0P7 −$5+$25

A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.