Table 1 · single-table export

Rounds

Every deal, one row at a time

A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.

474 rounds matchPlayer 7

Rounds in view

474

40 per page

Action in view

$87k

$183 per round

Player result in view

−$7,159

positive means the seats finished up

Rounds

Page 3 of 12

WhenSeats in playTable actionBiggest betResult by seatRound result
Jul 28 11:19:30567$95$55James M. +$25P6 +$35P7 $0+$60
Jul 28 11:18:57567$80$40James M. −$10P6 −$5P7 −$10−$25
Jul 28 11:17:5513567$145$50P1 +$25P3 −$45James M. +$120P6 +$80P7 −$15+$165
Jul 28 11:16:331567$85$40P1 $0James M. −$10P6 −$5P7 −$10−$25
Jul 28 11:16:041567$65$30P1 $0James M. −$10P6 −$5P7 −$5−$20
Jul 28 11:15:351567$40$25P1 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 28 11:13:443567$365$325P3 −$325James M. −$20P6 −$10P7 −$10−$365
Jul 28 11:12:39357$1,465$1,400P3 +$1,350James M. +$30P7 $0+$1,380
Jul 28 11:11:09567$70$55James M. −$55P6 −$5P7 −$10−$70
Jul 28 11:09:4313567$1,205$1,050P1 +$5P3 −$1,050James M. −$80P6 −$65P7 −$5−$1,195
Jul 28 11:06:503567$780$625P3 −$625James M. −$70P6 −$75P7 −$10−$780
Jul 28 11:05:473567$545$400P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 28 11:03:2913567$350$130P1 +$5P3 −$120James M. −$85P6 −$130P7 −$10−$340
Jul 28 11:02:343567$600$410P3 −$365James M. −$65P6 −$65P7 $0−$495
Jul 28 11:00:473567$245$105P3 +$55James M. +$20P6 +$35P7 −$5+$105
Jul 28 10:59:443567$600$410P3 +$390James M. +$50P6 $0P7 +$90+$530
Jul 28 10:57:073567$185$80P3 −$25James M. −$70P6 −$80P7 −$10−$185
Jul 28 10:56:053567$255$105P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 28 10:55:1813567$150$60P1 $0P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0$0
Jul 28 10:54:2635678$130$100P3 +$60James M. −$15P6 −$5P7 −$5P8 −$5+$30
Jul 28 10:53:513567$65$25P3 −$25James M. −$20P6 −$15P7 −$5−$65
Jul 28 10:52:551567$90$65P1 $0James M. −$20P6 −$10P7 −$10−$40
Jul 28 10:52:191567$70$45P1 +$5James M. −$45P6 −$10P7 −$10−$60
Jul 28 10:51:373567$190$80P3 −$25James M. −$70P6 −$80P7 −$15−$190
Jul 28 10:50:203567$760$590P3 −$15James M. +$20P6 −$25P7 −$5−$25
Jul 28 10:49:203567$470$350P3 −$350James M. −$60P6 −$45P7 −$15−$470
Jul 28 10:48:113567$620$400P3 −$400James M. −$85P6 −$105P7 −$30−$620
Jul 28 10:47:20135678$445$300P1 +$10P3 −$300James M. −$25P6 −$15P7 −$90P8 −$5−$425
Jul 28 10:46:193567$325$155P3 −$155James M. −$70P6 −$90P7 −$10−$325
Jul 28 10:45:263567$280$115P3 −$115James M. −$70P6 −$85P7 −$10−$280
Jul 28 10:44:1913567$285$120P1 +$30P3 +$60James M. $0P6 −$15P7 +$40+$115
Jul 28 10:43:093567$795$590P3 +$540James M. +$15P6 +$90P7 −$20+$625
Jul 28 10:42:1013567$600$310P1 $0P3 $0James M. +$40P6 $0P7 $0+$40
Jul 28 10:38:08135678$390$270P1 −$5P3 +$250James M. +$20P6 +$50P7 $0P8 −$5+$310
Jul 28 10:37:0823567$510$380P2 −$25P3 −$380James M. −$40P6 −$60P7 −$5−$510
Jul 28 10:36:103567$170$95P3 −$75James M. −$30P6 $0P7 $0−$105
Jul 28 10:35:0313567$555$390P1 −$5P3 +$375James M. +$50P6 +$75P7 $0+$495
Jul 28 10:34:0613567$190$100P1 +$100P3 −$10James M. −$15P6 −$55P7 −$10+$10
Jul 28 10:32:553567$395$300P3 +$250James M. +$40P6 −$10P7 −$5+$275
Jul 28 10:32:031357$365$200P1 +$50P3 −$175James M. −$40P7 −$40−$205

A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.