Rounds
Every deal, one row at a time
A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.
88 rounds matchPlayer 8
Rounds in view
88
40 per page
Action in view
$151k
$1,717 per round
Player result in view
+$19,354
positive means the seats finished up
Rounds
Page 1 of 3
| When | Seats in play | Table action | Biggest bet | Result by seat | Round result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 07:39:18 | 235678 | $1,070 | $400 | P2 $0P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0P8 $0 | $0 |
| Jul 28 09:31:30 | 1235678 | $1,025 | $650 | P1 −$50P2 +$5P3 +$600James M. +$35P6 $0P7 +$220P8 $0 | +$810 |
| Jul 28 01:12:38 | 2568 | $1,320 | $1,225 | P2 −$5James M. +$20P6 +$875P8 $0 | +$890 |
| Jul 28 01:10:39 | 568 | $1,555 | $1,450 | James M. +$25P6 +$1,200P8 +$10 | +$1,235 |
| Jul 28 01:05:58 | 23568 | $1,060 | $875 | P2 −$10P3 −$120James M. −$50P6 −$875P8 −$5 | −$1,060 |
| Jul 25 12:46:22 | 3578 | $1,025 | $930 | P3 −$50James M. −$5P7 +$850P8 −$15 | +$780 |
| Jul 25 12:11:33 | 3578 | $1,080 | $975 | P3 −$65James M. −$10P7 +$925P8 −$20 | +$830 |
| Jul 23 23:14:34 | 23568 | $1,040 | $515 | P2 +$50P3 +$300James M. +$455P6 −$20P8 −$5 | +$780 |
| Jul 17 05:26:16 | 123568 | $1,165 | $800 | P1 −$100P2 −$100P3 −$800James M. −$20P6 −$100P8 −$45 | −$1,165 |
| Jul 13 04:15:18 | 2358 | $1,250 | $1,100 | P2 −$1,100P3 −$10James M. −$115P8 −$25 | −$1,250 |
| Jul 13 04:14:47 | 12358 | $1,170 | $1,100 | P1 $0P2 $0P3 $0James M. $0P8 −$20 | −$20 |
| Jul 13 03:07:49 | 235678 | $2,345 | $2,200 | P2 $0P3 −$35James M. −$1,900P6 +$25P7 $0P8 −$20 | −$1,930 |
| Jul 13 03:05:58 | 35678 | $1,245 | $1,050 | P3 −$135James M. −$1,050P6 −$25P7 +$5P8 −$20 | −$1,225 |
| Jul 13 03:04:04 | 3568 | $1,520 | $1,450 | P3 −$30James M. +$1,050P6 +$25P8 +$15 | +$1,060 |
| Jul 13 03:00:57 | 358 | $1,645 | $1,600 | P3 +$995James M. +$2,500P8 −$15 | +$3,480 |
| Jul 13 02:58:56 | 35678 | $1,555 | $1,500 | P3 −$25James M. +$1,200P6 +$5P7 +$5P8 +$20 | +$1,205 |
| Jul 13 02:56:14 | 3578 | $1,045 | $1,000 | P3 $0James M. +$900P7 +$5P8 +$15 | +$920 |
| Jul 13 02:41:52 | 135678 | $1,690 | $1,500 | P1 +$30P3 −$65James M. −$1,500P6 −$25P7 −$10P8 −$60 | −$1,630 |
| Jul 13 02:39:04 | 358 | $1,390 | $1,300 | P3 −$30James M. −$1,300P8 −$60 | −$1,390 |
| Jul 13 02:36:54 | 2358 | $1,115 | $1,025 | P2 −$10P3 −$35James M. +$825P8 −$45 | +$735 |
| Jul 13 02:22:37 | 35678 | $1,065 | $850 | P3 $0James M. −$675P6 −$25P7 +$5P8 −$75 | −$770 |
| Jul 12 10:42:55 | 2358 | $1,875 | $725 | P2 −$5P3 −$75James M. −$125P8 −$20 | −$225 |
| Jul 12 10:38:57 | 358 | $1,375 | $575 | P3 +$200James M. +$150P8 +$475 | +$825 |
| Jul 12 10:37:46 | 3578 | $1,145 | $850 | P3 −$200James M. −$750P7 −$20P8 $0 | −$970 |
| Jul 12 10:36:39 | 3578 | $1,570 | $585 | P3 +$380James M. +$350P7 +$15P8 +$515 | +$1,260 |
| Jul 12 10:32:24 | 23578 | $2,265 | $900 | P2 −$75P3 −$900James M. −$875P7 −$15P8 −$400 | −$2,265 |
| Jul 12 10:24:34 | 3578 | $1,495 | $700 | P3 −$400James M. −$700P7 −$15P8 −$380 | −$1,495 |
| Jul 12 10:23:20 | 358 | $1,976 | $900 | P3 −$700James M. −$900P8 −$376 | −$1,976 |
| Jul 12 10:22:06 | 358 | $1,150 | $525 | P3 +$125James M. +$325P8 +$200 | +$650 |
| Jul 12 10:19:28 | 23578 | $1,710 | $1,075 | P2 −$10P3 +$200James M. +$625P7 −$5P8 +$100 | +$910 |
| Jul 12 10:02:33 | 23568 | $1,090 | $475 | P2 −$50P3 −$475James M. −$250P6 −$15P8 −$300 | −$1,090 |
| Jul 12 10:00:40 | 3568 | $5,195 | $2,800 | P3 −$2,000James M. −$2,800P6 −$10P8 −$385 | −$5,195 |
| Jul 12 09:59:31 | 23568 | $5,370 | $2,400 | P2 −$50P3 −$2,200James M. −$2,400P6 −$20P8 −$700 | −$5,370 |
| Jul 12 09:56:56 | 3568 | $2,086 | $1,625 | P3 +$1,775James M. +$975P6 +$10P8 +$250 | +$3,010 |
| Jul 12 09:55:09 | 3568 | $1,035 | $700 | P3 −$200James M. −$475P6 +$10P8 $0 | −$665 |
| Jul 12 09:54:08 | 3568 | $1,635 | $950 | P3 +$300James M. +$700P6 −$10P8 +$150 | +$1,140 |
| Jul 12 09:52:28 | 2358 | $3,925 | $2,350 | P2 +$50P3 +$425James M. +$1,500P8 +$350 | +$2,325 |
| Jul 12 09:51:11 | 23568 | $3,365 | $1,500 | P2 +$50P3 +$1,000James M. +$1,275P6 +$15P8 +$550 | +$2,890 |
| Jul 12 09:49:35 | 23568 | $4,490 | $2,075 | P2 +$50P3 +$900James M. +$1,525P6 +$15P8 +$850 | +$3,340 |
| Jul 12 09:47:18 | 3578 | $3,810 | $2,075 | P3 −$1,100James M. −$2,075P7 −$10P8 −$625 | −$3,810 |
A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.