Table 1 · single-table export

Rounds

Every deal, one row at a time

A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.

1,042 rounds matchPlayer 8

Rounds in view

1,042

40 per page

Action in view

$553k

$531 per round

Player result in view

−$24,613

positive means the seats finished up

Rounds

Page 14 of 27

WhenSeats in playTable actionBiggest betResult by seatRound result
Jul 11 08:05:49235678$320$200P2 −$5P3 −$25James M. −$25P6 −$15P7 −$200P8 −$50−$320
Jul 11 08:04:33123678$499$350P1 +$4P2 −$10P3 −$25P6 −$10P7 −$350P8 +$100−$291
Jul 11 08:02:54235678$385$105P2 −$30P3 −$55James M. $0P6 $0P7 $0P8 −$100−$185
Jul 11 08:01:391235678$675$300P1 +$5P2 −$70P3 −$30James M. −$180P6 −$15P7 −$300P8 −$75−$665
Jul 11 08:00:291235678$570$225P1 −$5P2 +$250P3 −$75James M. +$220P6 +$120P7 +$425P8 −$75+$860
Jul 11 07:59:44235678$440$300P2 −$10P3 −$45James M. −$25P6 −$10P7 −$300P8 −$50−$440
Jul 11 07:58:541235678$695$315P1 +$5P2 −$20P3 −$85James M. −$155P6 −$15P7 −$315P8 −$100−$685
Jul 11 07:58:1723568$315$200P2 −$10P3 −$30James M. −$45P6 −$15P8 $0−$100
Jul 11 07:57:3123568$290$150P2 −$10P3 $0James M. +$50P6 −$10P8 +$50+$80
Jul 11 07:56:321235678$400$175P1 +$30P2 −$35P3 −$75James M. −$175P6 −$10P7 −$50P8 −$25−$340
Jul 11 07:54:051235678$490$150P1 −$5P2 −$15P3 −$50James M. −$25P6 −$10P7 −$50P8 $0−$155
Jul 11 07:52:20235678$525$285P2 −$20P3 −$35James M. +$25P6 −$10P7 −$285P8 +$50−$275
Jul 11 07:48:09235678$585$235P2 −$25P3 −$60James M. +$150P6 −$10P7 −$235P8 +$25−$155
Jul 11 07:46:27235678$960$610P2 +$10P3 −$70James M. +$55P6 −$10P7 +$190P8 +$75+$250
Jul 11 07:44:19235678$510$300P2 −$20P3 −$45James M. −$20P6 −$15P7 −$300P8 −$100−$500
Jul 11 07:39:391238$455$300P1 −$50P2 −$15P3 +$10P8 +$300+$245
Jul 11 07:26:2012358$275$150P1 +$25P2 −$35P3 −$130James M. −$45P8 −$20−$205
Jul 11 07:25:25235678$715$325P2 −$35P3 −$250James M. −$60P6 −$325P7 −$5P8 −$30−$705
Jul 11 07:24:04123568$505$190P1 −$10P2 −$35P3 $0James M. +$10P6 −$150P8 +$10−$175
Jul 11 07:23:2312368$305$175P1 +$10P2 −$15P3 −$175P6 −$100P8 −$5−$285
Jul 11 07:18:541235678$455$240P1 −$5P2 −$50P3 +$80James M. +$5P6 −$5P7 +$10P8 −$100−$65
Jul 11 07:17:111235678$490$190P1 −$5P2 −$50P3 −$20James M. −$10P6 −$5P7 −$160P8 −$20−$270
Jul 11 07:14:371235678$315$160P1 $0P2 −$30P3 +$30James M. −$15P6 −$10P7 −$5P8 −$160−$190
Jul 11 07:13:37235678$305$155P2 −$10P3 +$70James M. $0P6 $0P7 +$15P8 $0+$75
Jul 11 07:10:02235678$350$125P2 −$10P3 +$45James M. −$35P6 $0P7 $0P8 $0$0
Jul 11 07:08:38235678$470$200P2 −$65P3 −$145James M. −$25P6 −$5P7 −$30P8 −$200−$470
Jul 11 07:07:4023578$320$130P2 +$55P3 −$75James M. −$20P7 −$5P8 −$125−$170
Jul 11 07:06:3723578$370$140P2 −$10P3 +$80James M. +$35P7 +$10P8 $0+$115
Jul 11 07:04:10123578$351$165P1 −$5P2 −$40P3 −$5James M. +$15P7 +$5P8 −$81−$111
Jul 11 06:56:17235678$280$125P2 −$5P3 −$45James M. −$5P6 −$5P7 +$5P8 −$125−$180
Jul 11 06:55:13235678$360$140P2 −$15P3 −$130James M. −$50P6 −$10P7 −$20P8 −$125−$350
Jul 11 06:53:02235678$280$130P2 −$5P3 −$20James M. −$25P6 −$10P7 −$15P8 +$50−$25
Jul 11 06:51:49235678$335$145P2 −$10P3 −$45James M. −$30P6 −$10P7 −$5P8 −$135−$235
Jul 11 06:50:28235678$290$110P2 −$25P3 +$10James M. +$5P6 +$5P7 +$15P8 −$80−$70
Jul 11 06:48:34235678$515$225P2 −$30P3 −$175James M. −$30P6 −$25P7 −$30P8 −$225−$515
Jul 11 06:47:41235678$340$115P2 −$20P3 +$10James M. +$25P6 +$10P7 +$10P8 −$115−$80
Jul 11 06:46:46235678$280$115P2 −$20P3 −$95James M. +$25P6 −$5P7 +$5P8 −$70−$160
Jul 11 06:45:48235678$270$120P2 −$25P3 −$110James M. −$25P6 −$5P7 −$15P8 −$80−$260
Jul 11 06:40:02123578$465$275P1 −$275P2 −$20P3 −$55James M. −$5P7 −$10P8 −$30−$395
Jul 11 05:44:4223578$350$255P2 +$255P3 +$15James M. $0P7 −$10P8 +$10+$270

A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.