Table 1 · single-table export

Rounds

Every deal, one row at a time

A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.

1,263 rounds matchPlayer 7

Rounds in view

1,263

40 per page

Action in view

$639k

$506 per round

Player result in view

+$7,625

positive means the seats finished up

Rounds

Page 19 of 32

WhenSeats in playTable actionBiggest betResult by seatRound result
Jul 11 07:54:051235678$490$150P1 −$5P2 −$15P3 −$50James M. −$25P6 −$10P7 −$50P8 $0−$155
Jul 11 07:53:1323567$615$390P2 −$30P3 −$65James M. −$100P6 −$10P7 −$390−$595
Jul 11 07:52:20235678$525$285P2 −$20P3 −$35James M. +$25P6 −$10P7 −$285P8 +$50−$275
Jul 11 07:50:4423567$890$680P2 −$25P3 −$25James M. −$20P6 −$20P7 +$220+$130
Jul 11 07:49:30123567$1,260$685P1 +$5P2 −$10P3 −$145James M. −$250P6 $0P7 −$405−$805
Jul 11 07:48:09235678$585$235P2 −$25P3 −$60James M. +$150P6 −$10P7 −$235P8 +$25−$155
Jul 11 07:47:19123567$375$130P1 +$5P2 −$35P3 −$45James M. +$70P6 −$10P7 −$120−$135
Jul 11 07:46:27235678$960$610P2 +$10P3 −$70James M. +$55P6 −$10P7 +$190P8 +$75+$250
Jul 11 07:45:0623567$425$205P2 −$20P3 +$10James M. +$25P6 −$15P7 −$205−$205
Jul 11 07:44:19235678$510$300P2 −$20P3 −$45James M. −$20P6 −$15P7 −$300P8 −$100−$500
Jul 11 07:43:4823567$290$200P2 $0P3 +$5James M. $0P6 $0P7 $0+$5
Jul 11 07:36:062357$435$225P2 −$30P3 −$145James M. −$225P7 −$25−$425
Jul 11 07:35:3312357$580$305P1 +$5P2 −$30P3 −$140James M. −$305P7 −$100−$570
Jul 11 07:34:4312357$425$180P1 $0P2 −$50P3 −$20James M. −$175P7 $0−$245
Jul 11 07:32:532357$270$125P2 +$45P3 −$70James M. −$50P7 $0−$75
Jul 11 07:25:25235678$715$325P2 −$35P3 −$250James M. −$60P6 −$325P7 −$5P8 −$30−$705
Jul 11 07:21:14123567$310$190P1 +$5P2 −$15P3 −$80James M. −$190P6 −$5P7 −$5−$290
Jul 11 07:20:01123567$435$160P1 +$5P2 −$55P3 −$160James M. −$45P6 −$155P7 −$5−$415
Jul 11 07:18:541235678$455$240P1 −$5P2 −$50P3 +$80James M. +$5P6 −$5P7 +$10P8 −$100−$65
Jul 11 07:17:111235678$490$190P1 −$5P2 −$50P3 −$20James M. −$10P6 −$5P7 −$160P8 −$20−$270
Jul 11 07:15:54123567$320$150P1 +$5P2 −$35P3 −$85James M. −$15P6 −$150P7 −$20−$300
Jul 11 07:14:371235678$315$160P1 $0P2 −$30P3 +$30James M. −$15P6 −$10P7 −$5P8 −$160−$190
Jul 11 07:13:37235678$305$155P2 −$10P3 +$70James M. $0P6 $0P7 +$15P8 $0+$75
Jul 11 07:12:1023567$410$150P2 +$50P3 −$60James M. +$15P6 −$100P7 +$15−$80
Jul 11 07:10:02235678$350$125P2 −$10P3 +$45James M. −$35P6 $0P7 $0P8 $0$0
Jul 11 07:08:38235678$470$200P2 −$65P3 −$145James M. −$25P6 −$5P7 −$30P8 −$200−$470
Jul 11 07:07:4023578$320$130P2 +$55P3 −$75James M. −$20P7 −$5P8 −$125−$170
Jul 11 07:06:3723578$370$140P2 −$10P3 +$80James M. +$35P7 +$10P8 $0+$115
Jul 11 07:04:10123578$351$165P1 −$5P2 −$40P3 −$5James M. +$15P7 +$5P8 −$81−$111
Jul 11 06:56:17235678$280$125P2 −$5P3 −$45James M. −$5P6 −$5P7 +$5P8 −$125−$180
Jul 11 06:55:13235678$360$140P2 −$15P3 −$130James M. −$50P6 −$10P7 −$20P8 −$125−$350
Jul 11 06:53:02235678$280$130P2 −$5P3 −$20James M. −$25P6 −$10P7 −$15P8 +$50−$25
Jul 11 06:51:49235678$335$145P2 −$10P3 −$45James M. −$30P6 −$10P7 −$5P8 −$135−$235
Jul 11 06:50:28235678$290$110P2 −$25P3 +$10James M. +$5P6 +$5P7 +$15P8 −$80−$70
Jul 11 06:48:34235678$515$225P2 −$30P3 −$175James M. −$30P6 −$25P7 −$30P8 −$225−$515
Jul 11 06:47:41235678$340$115P2 −$20P3 +$10James M. +$25P6 +$10P7 +$10P8 −$115−$80
Jul 11 06:46:46235678$280$115P2 −$20P3 −$95James M. +$25P6 −$5P7 +$5P8 −$70−$160
Jul 11 06:45:48235678$270$120P2 −$25P3 −$110James M. −$25P6 −$5P7 −$15P8 −$80−$260
Jul 11 06:40:02123578$465$275P1 −$275P2 −$20P3 −$55James M. −$5P7 −$10P8 −$30−$395
Jul 11 05:44:4223578$350$255P2 +$255P3 +$15James M. $0P7 −$10P8 +$10+$270

A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.