Table 1 · single-table export

Rounds

Every deal, one row at a time

A round is every seat in one deal. Total table action is the money on the felt for that deal.

6,305 rounds matchPlayer 7

Rounds in view

6,305

40 per page

Action in view

$1.1M

$171 per round

Player result in view

−$744

positive means the seats finished up

Rounds

Page 118 of 158

WhenSeats in playTable actionBiggest betResult by seatRound result
Jul 10 17:01:17578$310$235James M. +$175P7 −$65P8 −$10+$100
Jul 10 16:59:53578$175$130James M. −$105P7 −$30P8 $0−$135
Jul 10 16:59:24578$175$100James M. −$100P7 −$55P8 −$20−$175
Jul 10 16:58:54578$175$100James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:57:351578$190$135P1 −$10James M. −$125P7 −$25P8 $0−$160
Jul 10 16:56:55578$225$200James M. +$180P7 $0P8 −$5+$175
Jul 10 16:56:27578$225$200James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:55:32578$220$105James M. +$100P7 +$95P8 −$15+$180
Jul 10 16:54:3557$75$50James M. −$50P7 −$25−$75
Jul 10 16:53:22578$205$180James M. −$180P7 −$5P8 −$20−$205
Jul 10 16:52:38578$260$190James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:51:47578$195$125James M. +$65P7 +$40P8 −$10+$95
Jul 10 16:50:41578$170$100James M. −$35P7 −$5P8 −$15−$55
Jul 10 16:49:08578$240$185James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:48:00178$95$60P1 $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:46:3878$80$55P7 −$5P8 −$25−$30
Jul 10 16:45:4578$80$70P7 −$70P8 −$10−$80
Jul 10 16:44:5278$50$35P7 +$25P8 −$15+$10
Jul 10 16:44:307$30$30P7 +$25+$25
Jul 10 16:44:0378$40$30P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:43:14578$225$125James M. −$125P7 −$80P8 −$20−$225
Jul 10 16:42:141578$275$150P1 −$25James M. +$80P7 +$65P8 −$15+$105
Jul 10 16:41:03578$400$275James M. +$225P7 +$95P8 −$20+$300
Jul 10 16:40:25157$345$220P1 $0James M. −$20P7 $0−$20
Jul 10 16:40:001578$365$220P1 $0James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:38:44578$185$100James M. +$20P7 +$50P8 −$15+$55
Jul 10 16:37:28578$180$125James M. +$5P7 +$90P8 −$15+$80
Jul 10 16:36:11578$390$270James M. +$230P7 +$95P8 −$15+$310
Jul 10 16:35:09578$205$130James M. +$90P7 +$60P8 −$5+$145
Jul 10 16:34:33578$375$275James M. +$185P7 +$90P8 −$10+$265
Jul 10 16:33:42578$385$275James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:11:543578$295$145P3 $0James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:10:5435678$150$50P3 $0James M. $0P6 $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:08:0735678$365$250P3 +$15James M. +$170P6 −$5P7 −$5P8 $0+$175
Jul 10 16:06:273578$160$100P3 $0James M. +$55P7 $0P8 −$35+$20
Jul 10 16:05:523578$175$100P3 $0James M. $0P7 $0P8 $0$0
Jul 10 16:04:013578$210$100P3 −$40James M. +$20P7 −$15P8 −$15−$50
Jul 10 16:03:103578$215$110P3 −$20James M. −$110P7 −$5P8 −$80−$215
Jul 10 16:01:273578$250$100P3 +$40James M. +$120P7 $0P8 $0+$160
Jul 10 15:59:1413678$160$100P1 −$5P3 −$35P6 −$100P7 −$10P8 −$10−$160

A round is one round_id in the export. The data covers Jul 6 to Jul 31. Open a timestamp for the deal seat by seat, cards and all, or the deep dive for every row of the export on its own.